Nicht nur das Jubiläum der VIRR2024 konnte gefeiert werden, sondern auch der hervorragende Leistungsfortschritt unserer Rennmannschaft. Mit dem bisher größten Meldefeld des ASKÖ Rudervereins Donau Linz bei der VIRR, unter unserem Trainer Niklas Sageder, konnten wir mit unserem Teamspirit mehr als nur ein paar Herzen für uns gewinnen!
Klasse | Name | Platzierung |
SchM1x | Noah Gunesch Moritz Lach | 2.Platz [E-Finale] 1.Platz [E-Finale] |
SchW1x | Nadine Pesl | 1.Platz [D-Finale] |
SchM2x | Moritz Lach, Noah Gunesch | 2.Platz [D-Finale] |
JMB1x | Simon Kranz | 6.Platz [C-Finale] |
JMB8+ | Simon Kranz [Renngemeinschaft] | 5.Platz [A-Finale] |
JWA1x | Caro Schwendinger | 1.Platz [A-Finale] |
MF(A)1x | Hanna Bäumer | 3.Platz [A-Finale] |
Alle Ergebnisse: https://www.virr.at/results








